Diagnostické monitory
Maximální kvalita zobrazení - Nejnovější řešení lékařského displeje od společnosti WIDE
CX50N
Barevný monitor pro mamografii
5 Mpx
Specifikace:
| LCD panel | TFT AMLCD IPS Color |
|---|---|
| Aktivní velikost obrazovky (úhlopříčka) | 540.9 mm (21.3“) |
| Nativní rozlišení | 2048 x 2560 |
| Tabulka LUT (Look-Up-Table) | 14-bit |
| Rozteč pixelů | 0.165 mm x 0.165 mm |
| Kontrastní poměr | 2000:1 |
| Jas max. | 1150 cd/m 2 |
| Video vstup | DisplayPort & DVI-I |
| Vestavěné senzory | IQ Sensor III®, SBC, DAC |
Máte otázky?
Kontaktuje naše experty!
Jana Nováková
Obchodní zástupce
Jiří Peňáz
Servisní technik
Získejte konzultaci zdarma
Vyplňte jednoduchý dotazník a my se vám do týdne ozveme s návrhem řešení!