Diagnostické monitory
Maximální kvalita zobrazení - Nejnovější řešení lékařského displeje od společnosti WIDE
CW60N
Diagnostický barevný monitor
6 Mpx
Specifikace:
| LCD panel | TFT AMLCD IPS Color |
|---|---|
| Aktivní velikost obrazovky (úhlopříčka) | 761.0 mm (30“) |
| Nativní rozlišení | 3280 x 2048 |
| Tabulka LUT (Look-Up-Table) | 14-bit |
| Rozteč pixelů | 0.197 mm x 0.197 mm |
| Kontrastní poměr | 2000:1 |
| Jas max. | 1300 cd/m 2 |
| Video vstup | DisplayPort |
| Vestavěné senzory | IQ Sensor®, SBC, DAC, Human Sensor |
| Řízení uniformity jasu | Ano |
Máte otázky?
Kontaktuje naše experty!
Jana Nováková
Obchodní zástupce
Jiří Peňáz
Servisní technik
Získejte konzultaci zdarma
Vyplňte jednoduchý dotazník a my se vám do týdne ozveme s návrhem řešení!