Diagnostické monitory
Maximální kvalita zobrazení - Nejnovější řešení lékařského displeje od společnosti WIDE
CW120N
Diagnostický barevný monitor
12 Mpx
Specifikace:
| LCD panel | TFT AMLCD IPS Color |
|---|---|
| Aktivní velikost obrazovky (úhlopříčka) | 784.0 mm (31“) |
| Nativní rozlišení | 4200 x 2800 |
| Tabulka LUT (Look-Up-Table) | 14-bit |
| Rozteč pixelů | 0.1554 mm x 0.1554 mm |
| Kontrastní poměr | 1500:1 |
| Jas max. | 1200 cd/m 2 |
| Video vstup | DisplayPort |
| Vestavěné senzory | IQ Sensor®, SBC, DAC, Human Sensor |
| Řízení uniformity jasu | Ano |
Máte otázky?
Kontaktuje naše experty!
Jana Nováková
Obchodní zástupce
Jiří Peňáz
Servisní technik
Získejte konzultaci zdarma
Vyplňte jednoduchý dotazník a my se vám do týdne ozveme s návrhem řešení!